2008年12月スケジュール
| Date | 日立青年会議所 | 日本青年会議所 | 関東地区協議会 | 茨城ブロック協議会 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | ||||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | 正副会頭会議 | |||
| 5 | 金 | 常任理事会 | |||
| 6 | 土 | 理事会 ブロック会長会議 |
第11回ブロック会長会議 | ||
| 7 | 日 | 例会(会員拡大) | |||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | ||||
| 12 | 金 | 第12回財政局会議 | |||
| 13 | 土 | 地区役員会 | |||
| 14 | 日 | ||||
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | 第12回役員会 | |||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | 財政審査会議 | |||
| 21 | 日 | 財政審査会議 | |||
| 22 | 月 | 第12回理事会 | |||
| 23 | 火 | ||||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | ||||
| 26 | 金 | ||||
| 27 | 土 | ||||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 | ||||
