2008年2月スケジュール
| Date | 日立青年会議所 | 日本青年会議所 | 関東地区協議会 | 茨城ブロック協議会 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | ||||
| 5 | 火 | 正副会頭会議 | ブロ長公式訪問西エリア(坂東) | ||
| 6 | 水 | 第2回理事会 | |||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | 財政審査会議 | 地区役員会 | ||
| 10 | 日 | 財政審査会議 | |||
| 11 | 月 | ||||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | 正副会頭会議 | |||
| 15 | 金 | 常任理事会 | |||
| 16 | 土 | 理事会 ブロック会長会議 |
第2回ブロック会長会議 | ||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | 第2回財政局会議 | |||
| 19 | 火 | ||||
| 20 | 水 | ||||
| 21 | 木 | ブロ長公式訪問東エリア(鉾田) | |||
| 22 | 金 | 例会(研修) | 議案ミーティング | ||
| 23 | 土 | ブロ長公式訪問南エリア(土浦) | |||
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | 第2回役員会 | |||
| 26 | 火 | ||||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | ブロ長公式訪問北エリア(高萩) | |||
| 29 | 金 | ||||
