2008年1月スケジュール
| Date | 日立青年会議所 | 日本青年会議所 | 関東地区協議会 | 茨城ブロック協議会 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | 正副会頭会議 | |||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | 第1回理事会 | |||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | 第1回役員会 | |||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | 財政審査会議 | 第1回会員会議所会議 合同開校式 交流会・賀詞交換会 |
||
| 13 | 日 | 財政審査会議 | |||
| 14 | 月 | 地区役員会 | |||
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | 第1回通常定時総会 | |||
| 17 | 木 | 京都会議 | 正副会頭会議 | ||
| 18 | 金 | ↓ | 常任理事会 理事会 ブロック会長会議 |
第1回ブロック会長会議 | |
| 19 | 土 | ↓ブロックナイト | 日本JC総会 | 会員会議所 | |
| 20 | 日 | ↓ | |||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | 第1回財政局 | |||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | 議案ミーティング | |||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | 第1回役員会 | |||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 | ||||
| 31 | 木 | ||||
