2008年11月スケジュール
| Date | 日立青年会議所 | 日本青年会議所 | 関東地区協議会 | 茨城ブロック協議会 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 財政審査会議 | |||
| 2 | 日 | 財政審査会議 | |||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | JCI世界会議インド | |||
| 5 | 水 | ↓ 第11回理事会 |
|||
| 6 | 木 | ↓ | |||
| 7 | 金 | ↓ | |||
| 8 | 土 | ↓ | |||
| 9 | 日 | ↓ | |||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | 第6回役員会 | |||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | 正副会頭会議 | |||
| 14 | 金 | 常任理事会 | |||
| 15 | 土 | 理事会 ブロック会長会議 |
第10回ブロック会長会議 | ||
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | 第11回財政局会議 | |||
| 18 | 火 | ||||
| 19 | 水 | 例会(アカデミー) | |||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | 地区役員会 | |||
| 22 | 土 | さよなら関地区 | 会員会議所 さよなら関地区 |
||
| 23 | 日 | さよならブロック | 第6回会員会議所会議 さよならブロック |
||
| 24 | 月 | ||||
| 25 | 火 | 第11回役員会議 | |||
| 26 | 水 | 正副会頭会議 | |||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | 財政審査会議 | |||
| 30 | 日 | 財政審査会議 | |||
